収穫カレンダー
★ ピーク収穫 ● 収穫期 · 非収穫期
| 産地 | 11月 | 22月 | 33月 | 44月 | 55月 | 66月 | 77月 | 88月 | 99月 | 1010月 | 1111月 | 1212月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エチオピア | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · | ● | ★ | ★ |
| コロンビア | · | · | ● | ● | ● | · | · | · | ● | ★ | ★ | ● |
| ブラジル | · | · | · | · | ● | ★ | ★ | ★ | ● | · | · | · |
| グアテマラ | ★ | ● | ● | · | · | · | · | · | · | ● | ● | ★ |
| ケニア | ● | · | · | · | · | ● | ● | ● | · | ● | ★ | ★ |
| インドネシア今月ピーク | · | · | · | ● | ★ | ★ | ★ | ● | ● | ● | · | · |
| イエメン | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | ★ | ★ |
| ジャマイカ | ● | ★ | ★ | ● | · | · | · | · | · | · | · | · |
| パナマ | ★ | ★ | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | ● |
| ベトナム | ★ | ● | · | · | · | · | · | · | · | ● | ★ | ★ |
| コスタリカ | ★ | ● | ● | · | · | · | · | · | · | ● | ● | ★ |
| ホンジュラス | ★ | ★ | ● | ● | · | · | · | · | · | ● | ● | ★ |
| メキシコ | ★ | ★ | ● | · | · | · | · | · | · | · | ● | ★ |
| ペルー | · | · | · | ● | ● | ★ | ★ | ★ | ● | · | · | · |
| タンザニア | · | · | · | · | · | · | ● | ● | ★ | ★ | ★ | ● |
| ルワンダ今月ピーク | · | · | ● | ★ | ★ | ★ | ● | · | · | · | · | · |
| インド | ★ | ★ | ● | · | · | · | · | · | · | · | ● | ★ |
| パプアニューギニア | · | · | · | ● | ● | ★ | ★ | ★ | ● | · | · | · |
| ウガンダ | ★ | ● | · | · | · | ● | ● | ● | · | ● | ★ | ★ |
| エルサルバドル | ★ | ● | ● | · | · | · | · | · | · | ● | ● | ★ |
| ニカラグア | ★ | ● | ● | · | · | · | · | · | · | ● | ● | ★ |
★ピーク収穫期●収穫期今月現在月
コロンビア: 年2回(主収穫9-12月、副収穫3-6月)。赤道をまたぐため南北で異なる。
ブラジル: 南半球のため5-9月収穫。機械収穫が主流で大量生産。
インドネシア: 島ごと・品種ごとに異なる。スマトラは年複数回収穫可能な場合も。
ペルー: 南半球のため4-9月収穫。高地産は収穫が遅れる傾向。
ルワンダ: 3-7月が主収穫期。ウォッシュドが中心で丁寧な処理が品質を支える。
パプアニューギニア: 南半球型の収穫サイクル。輸送インフラが整備途上で出荷に時間がかかる。